物理与光电工程学院(含新型传感器与智能控制重点实验室)学术学位博士研究生综合考核考生名单及科研成果汇总表
注意事项:1、科研成果统计时间区间:科研成果时间要求:往届生为2020年1月后取得;应届生为研究生期间取得; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院代码 | 报考学院 | 报考导师 | 导师组内排序 | 是否进入综合考核 | 综合能力评价得分 | 学科背景 | 其他成绩 | 外语水平 | 科研能力 | 以第一作者发表(篇) | 以导师第一、学生第二发表(篇) | 主持省(厅)级以上项目 | 研究生期间竞赛获奖 | |||||||||||||||||||
SCI一区TOP期刊 | SCI一区 | SCI二区 | SCI三区 | SCI四区 | EI期刊 | 北大核心期刊 | 南大核心期刊 | 发明专利 | SCI一区TOP期刊 | SCI一区 | SCI二区 | SCI三区 | SCI四区 | EI期刊 | 北大核心期刊 | 南大核心期刊 | 发明专利 | 省(厅)级 | 国家级 | 一等奖(金奖) | 二等奖(银奖) | 三等奖(铜奖) | |||||||||||||
1 | 1011299562 | 郭林承 | 023 | 物理与光电工程学院 | 杨毅彪 | 是 | 70 | 25 | 10 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1011299875 | 赵恩贤 | 023 | 物理与光电工程学院 | 李璞 王宇 | 是 | 70 | 25 | 10 | 15 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1011299919 | 贺璇 | 023 | 物理与光电工程学院 | 陈智辉 | 是 | 85 | 25 | 10 | 10 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1011299627 | 刘琰 | 023 | 物理与光电工程学院 | 陈智辉 | 是 | 90 | 25 | 10 | 15 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1011299579 | 朱昱昌 | 023 | 物理与光电工程学院 | 陈杰 | 是 | 85 | 25 | 10 | 15 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1011299542 | 宋永亮 | 023 | 物理与光电工程学院 | 陈杰 | 是 | 83 | 15 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1011299392 | 李科明 | 023 | 物理与光电工程学院 | 李战峰 | 是 | 95 | 25 | 10 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1011299916 | 郭傲放 | 023 | 物理与光电工程学院 | 王东 | 是 | 98 | 23 | 10 | 15 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 1011299831 | 张蕾 | 023 | 物理与光电工程学院 | 郭龑强 | 是 | 95 | 25 | 10 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 1011299865 | 宋风 | 023 | 物理与光电工程学院 | 张建忠 | 是 | 96 | 25 | 7 | 15 | 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1011299828 | 王克明 | 023 | 物理与光电工程学院 | 张建忠 | 是 | 72 | 25 | 8 | 10 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
